会社概要

| 会社名 | 株式会社 日光電設 |
| 代表者名 | 山下 繁男 |
| 所在地 | 〒899-2514 鹿児島県日置市伊集院町中川1454-3 |
| 設立年月日 | 平成11年12月3日 |
| 建設業許可等 | 鹿児島県知事許可 第12957号 ・一般建設業 電気工事業・電気通信工事業・管工事業 産業廃棄物収集運搬業 許可番号 04604230567号 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 取引銀行 | 鹿児島銀行 |
| 従業員数 | 9名 |
| 電話番号(代表) | 099-295-6762 |
| FAX番号 | 099-295-6763 |
| 営業時間 | 月曜~金曜(8:00~17:00) 定休日:土・日・祝日 ※土日祝日でも、ご相談承ります。 |


沿革
| 昭和52年3月17日 | 日光電設として鹿児島市に個人事業開業 (電気工事業者知事登録No.52012号) |
| 昭和62年3月1日 | 日置市伊集院町麦生田813-11へ移転 |
| 平成8年5月2日 | 県知事許可 一般建設業 電気工事業 取得 |
| 平成11年12月3日 | (有)日光電設 設立 資本金300万円 |
| 平成17年1月6日 | 県知事許可 一般建設業 電気通信工事業 取得 |
| 平成20年10月27日 | (株)日光電設へ組織変更 |
| 令和4年7月21日 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 令和4年10月19日 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 令和5年11月1日 | 日置市伊集院町中川1454-3の現住所へ移転 |
| 令和7年1月6日 | 県知事許可 一般建設業 管工事業 取得 |
有資格者一覧
| 1級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 1級電気工事施工管理技士補 | 1名 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 3名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 第一種電気工事士 | 7名 |
| 第二種電気工事士 | 2名 |
| 総合通信工事担任者 | 5名 |
| 2級建設業経理士 | 2名 |
| 石綿作業主任者 | 1名 |
| 建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
資機材保有リスト
工事車両
| 品名 | メーカー | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 高所作業車 | 日野 | 1 | 作業床最大地上高9.7m |
| パワーゲート車 | トヨタ | 1 | 昇降能力500kg |
| トラック | トヨタ | 1 | 2t |
| トラック | スズキ | 1 | 軽ゲートリフター350kg |
試験器一覧
| 品名 | メーカー | 数量 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| ケーブルアナライザー | FLUKE | 1 | DSX-8000 | ![]() |
| マルチフィールドテスタ | YOKOGAWA | 2 | AQ1100D | ![]() |
| OTDR(光パルス試験器) | YOKOGAWA | 1 | AQ7282M | ![]() |
| 全自動光端面検査器 | EXFO | 1 | FIP-435B | ![]() |
事業内容
電気設備
電気設備全般

監視カメラ
ネットワークカメラ

情報通信
光ファイバー関連業務

施設ネットワーク設備 / 地デジアンテナ設備
伝送無線設備 / 各種ケーブル端末処理

ラック設置
機器設置

効率化
手書きの黒板から電子黒板に移行し、作業の効率化や手ブレやピンボケのない写真が撮れるようになりました。また、撮影した写真もクラウドを活用し共有することで写真整理の大幅な工数削減を図れます。






